<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : iNicolas, quelques chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/</link>
	<description>Web, Art et Culture</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:31:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Bonus paris sportifs</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-2/#comment-619</link>
		<dc:creator>Bonus paris sportifs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-619</guid>
		<description>C&#039;est votre frère le footballeur Gregory Tafforeau ? Un excellent joueur qui aurait dû être à la Coupe du monde.
Pour ce qui est de votre blog, je vous encourage à continuer, wordpress est très populaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est votre frère le footballeur Gregory Tafforeau ? Un excellent joueur qui aurait dû être à la Coupe du monde.<br />
Pour ce qui est de votre blog, je vous encourage à continuer, wordpress est très populaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pneus</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>pneus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-568</guid>
		<description>Bonne progression, bon courage pour la suite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne progression, bon courage pour la suite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eBay</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>eBay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-161</guid>
		<description>Bonnes statistiques en effet. Au plaisir d&#039;en lire d&#039;avantage :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonnes statistiques en effet. Au plaisir d&#8217;en lire d&#8217;avantage :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hedi Regaya</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Hedi Regaya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-95</guid>
		<description>Tres tres bon pour un début.
Mais de toi a moi, c est pour cela que je refuse de &quot;franciser&quot; MacAmour.com/blog (1.500 visites min par jour).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres tres bon pour un début.<br />
Mais de toi a moi, c est pour cela que je refuse de &laquo;&nbsp;franciser&nbsp;&raquo; MacAmour.com/blog (1.500 visites min par jour).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cable hdmi</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>cable hdmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-91</guid>
		<description>@ symptome : avec déjà un article par jour c&#039;est déjà pas mal. je pense que trop d&#039;article par jour ça peu tuer un blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ symptome : avec déjà un article par jour c&#8217;est déjà pas mal. je pense que trop d&#8217;article par jour ça peu tuer un blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : symptome</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>symptome</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-73</guid>
		<description>Il faut booster le nombre de VU par jour !
Pour cela pas de magie : plus d&#039;articles, plus régulièrement.. C&#039;est long et chiant mais ça peut payer!
Bonne fin de journée,
Gael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut booster le nombre de VU par jour !<br />
Pour cela pas de magie : plus d&#8217;articles, plus régulièrement.. C&#8217;est long et chiant mais ça peut payer!<br />
Bonne fin de journée,<br />
Gael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ferrari 3400</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>ferrari 3400</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 03:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-60</guid>
		<description>ces statistiques ne sont pas mauvaise pour un blog qui vient d&#039;être remis sur les rail;)
parmi tes 40 visiteurs journaliers quelle est la part des visiteur provenant directement des moteur de recherche?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ces statistiques ne sont pas mauvaise pour un blog qui vient d&#8217;être remis sur les rail;)<br />
parmi tes 40 visiteurs journaliers quelle est la part des visiteur provenant directement des moteur de recherche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas TAFFOREAU</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Nicolas TAFFOREAU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-40</guid>
		<description>@Bonbons Nantais: petite explication sur ces chiffres. en fait si j&#039;ai beaucoup de followers dans twitter et dans facebook c&#039;est par ce que, malgré les apparences, iNicolas est un vieux blog (2 ans environ). Je viens de le remettre sur les rails, c&#039;est donc pour cela que le nombre de commentaires, abonnés RSS et visiteurs est peut élevé.

@tous: merci pour vos encouragements.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bonbons Nantais: petite explication sur ces chiffres. en fait si j&#8217;ai beaucoup de followers dans twitter et dans facebook c&#8217;est par ce que, malgré les apparences, iNicolas est un vieux blog (2 ans environ). Je viens de le remettre sur les rails, c&#8217;est donc pour cela que le nombre de commentaires, abonnés RSS et visiteurs est peut élevé.</p>
<p>@tous: merci pour vos encouragements.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bonbons Nantais</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Bonbons Nantais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-38</guid>
		<description>Je suis impressionné par les statistiques Twitter et Facebook. C&#039;est d&#039;excellent statistiques pour un tel blog, par contre avec de telles statistiques j&#039;aurais estimé plus de visiteurs quotidien (bien que ce soit pas mal déjà). Très bonne continuation.

Tr
Très bonn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis impressionné par les statistiques Twitter et Facebook. C&#8217;est d&#8217;excellent statistiques pour un tel blog, par contre avec de telles statistiques j&#8217;aurais estimé plus de visiteurs quotidien (bien que ce soit pas mal déjà). Très bonne continuation.</p>
<p>Tr<br />
Très bonn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : location voiture</title>
		<link>http://www.inicolas.fr/web/blogging/inicolas-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>location voiture</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inicolas.fr/?p=100#comment-23</guid>
		<description>Ce sont de bons chiffres, bon courage pour la suite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont de bons chiffres, bon courage pour la suite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
